스포츠산업을 새로운 고부가가치.신성장 동력 산업으로 육성하며 우수체육용구 생산업체, 민간체육시설 및 스포츠서비스업체의 기반 조성과 산업 경쟁력 강화를 위해 국민체육진흥기금 스포츠산업 융자지원을 하고 있습니다.
총 63건의 게시물이 등록되었습니다. ( 1/7 Pages )
번호 | 제목 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 2021년 국민체육진흥기금 스포츠산업 융자 신청공고(변경) | 2020-12-21 | 한글 첨부됨 압축 첨부됨 | 343 |
공지 | 2021년 1/4분기 스포츠산업융자(튼튼론) 적용 이율 공지 | 2020-08-04 | 한글 첨부됨 | 706 |
61 | 스포츠산업융자(튼튼론) 자주묻는 질문 | 2020-07-08 | 한글 첨부됨 한글 첨부됨 | 684 |
60 | 2020년 스포츠산업 융자(튼튼론) 2차 시행 공고 | 2020-07-08 | 한글 첨부됨 한글 첨부됨 압축 첨부됨 한글 첨부됨 | 727 |
59 | 스포츠산업융자(튼튼론) 상환유예 및 만기연장 시행공고 및 신청접수 안내 | 2020-05-14 | 한글 첨부됨 | 620 |
58 | 국민체육진흥기금 융자심의회 회의록(3차 및 4차) | 2020-05-08 | PDF 첨부됨 한글 첨부됨 | 557 |
57 | 2020년 튼튼론 코로나19 피해업체 등 특별 운전자금 접수공고 | 2020-03-16 | PDF 첨부됨 한글 첨부됨 한글 첨부됨 | 1497 |
56 | 2020년 1차 융자심의회 회의록(서명날인) | 2020-03-04 | PDF 첨부됨 | 643 |
55 | 2020년 1차 스포츠산업 융자(튼튼론) 신청접수 공고 | 2020-01-14 | 1890 | |
54 | 2019년 2차 국민체육진흥기금 융자심의위원회 심의 변경 회의록 | 2019-12-18 | 한글 첨부됨 | 919 |
- 담당자
- 스포츠산업실 스포츠산업종합지원센터 1566-4573 sisc@kspo.or.kr