번호 | 분야 | 공표목록 | 담당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공표형태 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 인사ㆍ총무ㆍ회계 | 부서장 해외출장 내역 | 비서팀 | 수시 | 자료변동 시 | 홈페이지 |
2 | 기획ㆍ재정 | 청렴마일리지 운영 현황 | 사회적가치팀 | 수시 | 업무종료 시 | 게시판 |
3 | 기획ㆍ재정 | 중장기 전략 및 경영목표 | 미래전략팀 | 연1회 | 업무종료 시 | 게시판 |
4 | 기획ㆍ재정 | 각종 기금운용계획 | 예산팀 | 연1회 | 매년 4월 | 게시판 |
5 | 인사ㆍ총무ㆍ회계 | 장애인 생산품 구매실적 | 총무팀 | 연1회 | 매년 2월 | 게시판 |
6 | 기획ㆍ재정 | 기관 업무보고 자료(종합업무현황) | 경영기획팀 | 연1회 | 매년 4월 | 게시판 |
7 | 인사ㆍ총무ㆍ회계 | 직원 초과근무수당 지급 내역 | 인사팀 | 분기 | 매년 4월 | 게시판 |
8 | 기획ㆍ재정 | 내부 경영실적 평가 결과 | 성과평가팀 | 수시 | 자료변동 시 | 게시판 |
9 | 법무ㆍ노무 | 노사 협의회 현황 | 상생노사팀 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 게시판 |
10 | 인사ㆍ총무ㆍ회계 | 부서장 업무추진성 경비 사용내역 | 재무관리팀 | 월1회 | 자료변동 시 | 게시판 |
11 | 정보화 | 정보화사업 추진현황 | 정보기획팀 | 연1회 | 매년 12월 | 게시판 |
12 | 인사ㆍ총무ㆍ회계 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 총무팀 | 연1회 | 매년 2월 | 게시판 |
13 | 인사ㆍ총무ㆍ회계 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 총무팀 | 수시 | 업무종료 시 | 게시판 |
14 | 기획ㆍ재정 | 기관 관련 주요 법령 | 대외협력팀 | 수시 | 업무종료 시 | 게시판 |
15 | 인사ㆍ총무ㆍ회계 | 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 건설사업팀 | 수시 | 업무종료 시 | 게시판 |
16 | 인사ㆍ총무ㆍ회계 | 자산관리 현황 | 총무팀 | 연1회 | 매년 1월 | 게시판 |
17 | 기획ㆍ재정 | 기금지원사업 사업선정 결과 | 산업지원팀 | 수시 | 자료변동 시 | 게시판 |
18 | 인사ㆍ총무ㆍ회계 | 정보공개 공개 및 비공개 목록 | 총무팀 | 연1회 | 매년 2월 | 게시판 |
19 | 인사ㆍ총무ㆍ회계 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황(기성, 준공으로 검색) | 건설사업팀 | 연1회 | 매년 4월 | 게시판 |
20 | 인사ㆍ총무ㆍ회계 | 청사현황 및 시설사용 안내 | 총무팀 | 2년마다 1회 | 매년 12월 | 게시판 |
- 담당자
- 총무팀 윤미선 02-410-1226 bluesky@kspo.or.kr