

Home > ¿¸°°æ¿µ > °æ¿µ°ø½Ã > ±â±Ý°ø½Ã
(´ÜÀ§:¾ï¿ø)
| ±¸ºÐ | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 °èȹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¡. ÃÑ Á¶¼º¾× | 2,630 | 3,313 | 8,258 | 5,526 | 6,223 | 6,144 | 5,985 | 6,590 |
| ¹Î°£Ã⿬±Ý | - | 180 | - | - | - | - | - | - |
| °ñÇÁÀåºÎ°¡±Ý | 350 | 364 | 414 | 373 | 200 | 195 | 433 | 452 |
| ¹ýÁ¤ÀüÀÔ±Ý ¼öÀÔ | 1,013 | 1,632 | 3,745 | 4,113 | 4,377 | 4,681 | 4,557 | 5,124 |
| - °æ·û | 487 | 475 | 640 | 353 | 279 | 356 | 386 | 424 |
| - °æÁ¤ | 24 | - | 136 | 200 | 117 | 76 | 87 | 115 |
| - ÅõÇ¥±Ç | 502 | 1,157 | 2,969 | 3,560 | 3,981 | 4,248 | 4,085 | 4,585 |
| º¹±Ç¼öÀÔ (º¹±Ç±â±Ý Æ÷ÇÔ) |
391 | 362 | 336 | 235 | 268 | 260 | 375 | 413 |
| ±â±ÝÅõÀÚ µî »ç¾÷¼öÀÔ | 56 | 250 | 198 | 159 | 119 | 432 | 191 | 218 |
| ÀÌÀÚ¼öÀÔ µî(¿¹Å¹±Ý µî ÀÌÀÚ) | 225 | 216 | 258 | 376 | 370 | 328 | 261 | 348 |
| ±âŸ(À¯°¡Áõ±ÇóºÐ ¹× Æò°¡ÀÌÀÍ µî) | 594 | 310 | 3,308 | 270 | 890 | 249 | 169 | 35 |
| ³ª. ÃÑ ÁöÃâ¾× | 2,183 | 2,713 | 3,089 | 3,713 | 4,245 | 5,520 | 6,911 | 7,051 |
| º¸Á¶±Ý | 1,747 | 2,291 | 2,367 | 2,578 | 3,860 | 5,295 | 6,568 | 6,826 |
| - »ýȰüÀ° | 1,144 | 1,520 | 1,462 | 1,434 | 1,931 | 1,692 | 1,951 | 2,230 |
| - Àü¹®Ã¼À° | 566 | 646 | 667 | 640 | 771 | 1,080 | 1,587 | 1,102 |
| - ±¹Á¦Ã¼À° µî | 37 | 55 | 127 | 288 | 879 | 2,303 | 2,761 | 3,132 |
| - Àå¾ÖÀÎüÀ° | - | 70 | 111 | 216 | 279 | 220 | 269 | 362 |
| ±â±Ý°ü¸®ºñ µî | 436 | 422 | 721 | 1,135 | 386 | 225 | 343 | 224 |
| ´Ù. ¼øÁ¶¼º(°¡-³ª) | 447 | 600 | 5,170 | 1,813 | 1,978 | 624 | ¡â926 | ¡â461 |
| ¶ó. ¼øÀÚ»ê Á¶Á¤(ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ µî) | - | - | - | - | 77 | ¡â487 | 788 | - |
| ¸¶. ±â±Ý´©°è¾×(´Ù+¶ó) | 7,745 | 8,345 | 13,515 | 15,328 | 17,384 | 17,521 | 17,383 | 16,922 |
¡Ø ¸Å³âµµ °á»ê¼(¼ÕÀͰè»ê¼) ±âÁØÀ¸·Î ÀÛ¼º, '02³âºÎÅÍ °ø°ø±â±ÝÀ¸·Î ÆíÀÔ
¡Ø '07 ½ÇÀû Á¶¼º³»¿ªÁß ±âŸ : ȸ°è¹æ½Ä º¯°æ¿¡ µû¸¥ °æÁÖÀå°Ç¼³Àû¸³±Ý(1,007¾ï¿ø), °íÀ¯¸ñÀû»ç¾÷Áغñ±Ý
(2,862¾ï¿ø) Æ÷ÇÔ
[Á¤±â°ø½Ã : 2¿ù¸»]
´ã´çÀÚ : ±âȹÁ¶Á¤½Ç ¿¹»êÆÀ ±è¿ø³² 02)410 -1172 ´ã´çÀÚÀ̸ÞÀÏ