

Home > »ç¾÷¾È³» > ±â±ÝÁö¿ø»ç¾÷ > Áö¿ø»ç¾÷ÇöȲ


¼¿ï ¿Ã¸²ÇÈ À׿©±Ý µî 3,521¾ï¿øÀ» ±âÃÊ Àç¿øÀ¸·Î Ãâ¹ßÇÑ ±¹¹ÎüÀ°ÁøÈï±â±ÝÀº ±× µ¿¾È ³»½Ç ÀÖ´Â ±â±Ý Á¶¼º »ç¾÷À» ÅëÇØ 2011³â ¸» ±âÁØ ÃÑ 6Á¶ 680¾ï¿øÀ» Á¶¼ºÇÏ¿´½À´Ï´Ù. KSPO´Â Á¶¼ºµÈ ±â±ÝÀ¸·Î 1989³âºÎÅÍ 2012³â±îÁö »ýȰ üÀ° <1Á¶ 7,609¾ï¿ø>, Àü¹® üÀ°<1Á¶ 1,322¾ï¿ø>, ±¹Á¦ üÀ° ¹× ½ºÆ÷Ã÷ »ê¾÷ À°¼º<1Á¶ 3,635¾ï¿ø>, Àå¾ÖÀΠüÀ°<1,527¾ï¿ø>¹× ±âŸ û¼Ò³â À°¼º¡¤¿Ã¸²ÇÈ ±â³ä »ç¾÷<1,045¾ï>¿¡ ÃÑ 4Á¶ 5,138¾ï¿øÀ» Áö¿øÇÏ¸ç ¿ì¸® ³ª¶ó üÀ° ÁøÈïÀÇ ÀÏÀÍÀ» ´ã´çÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
(´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
| ±¸ºÐ | ÃѰè | ü À° Áø Èï »ç ¾÷ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼Ò°è | »ýȰüÀ° | Àü¹®Ã¼À° | ±¹Á¦Ã¼À° µî | Àå¾ÖÀÎüÀ° | ||
| ÇÕ °è | 45,138 | 44,093 | 17,609 | 11,322 | 13,635 | 1,527 |
| '89¢¦'02 | 9,929 | 8,884 | 2,549 | 3,105 | 3,230 | - |
| '03 | 1,726 | 1,726 | 746 | 488 | 492 | - |
| '04 | 1,526 | 1,526 | 950 | 536 | 40 | - |
| '05 | 1,747 | 1,747 | 1,144 | 566 | 37 | - |
| ¡®06 | 2,291 | 2,291 | 1,520 | 646 | 55 | 70 |
| ¡®07 | 2,367 | 2,367 | 1,462 | 667 | 127 | 111 |
| ¡®08 | 2,578 | 2,578 | 1,434 | 640 | 288 | 216 |
| ¡®09 | 3,860 | 3,860 | 1,931 | 771 | 879 | 279 |
| ¡®10 | 5,295 | 5,295 | 1,692 | 1,080 | 2,303 | 220 |
| ¡®11 | 6,568 | 6,568 | 1,952 | 1,586 | 2,761 | 269 |
| ¡®12 | 7,251 | 7,251 | 2,229 | 1,237 | 3,423 | 362 |
| ¡®13 | 8,884 | 8,884 | 2,949 | 1,270 | 4,201 | 464 |
¡Ø û¼Ò³âÀ°¼º Áö¿ø 774¾ï¿ø, ¿Ã¸²Çȱâ³ä»ç¾÷ Áö¿ø 271¾ï¿ø ('89¢¦'02 ÃѰ迡 Æ÷ÇÔ)
¡Ø ¿ùµåÄÅ °æ±âÀå °Ç¼³ºñ Áö¿ø 2,103¾ï¿ø (Àü¹®Ã¼À° ºÎ¹®¿¡ Æ÷ÇÔ)
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
| ±¸ºÐ | '13³â(°èȹ) | '12³â | |
|---|---|---|---|
| ÇÕ°è | 888,355 | 725,062 | |
| 1. ±¹¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ | 52,820 | 54,800 | |
| 2. ¿îµ¿Àå»ýȰüÀ°½Ã¼³ | 62,000 | 59,443 | |
| 3. ³ó¾îÃ̺¹ÇÕüÀ°½Ã¼³ Á¶¼º µî | 17,300 | 18,700 | |
| 4. üÀ°Àκ¹Áö»ç¾÷ | 11,694 | 11,464 | |
| 5. ´ëÇÑüÀ°È¸ | 109,655 | 86,588 | |
| 6. ±¹¹Î»ýȰüÀ°È¸ | 42,802 | 32,327 | |
| 7. ´ëÇÑÀå¾ÖÀÎüÀ°È¸ | 31,561 | 30,814 | |
| 8. 17°³ ½Ã¤ýµµ | 61,444 | 55,549 | |
| 9. 17°³ ½Ã¤ýµµ ±³À°Ã» | 59,257 | 23,164 | |
| 10. űǵµÁøÈïÀç´Ü(űǵµ°ø¿ø Á¶¼º Æ÷ÇÔ) | 62,873 | 89,517 | |
| 11. Çѱ¹µµÇιæÁöÀ§¿øÈ¸ | 2,106 | 2,085 | |
| 12. ±¹¹Îü·Â¼¾ÅÍ | 411 | 411 | |
| 13. ½ºÆ÷Ã÷°úÇбâ¼ú°³¹ß ±â¹ÝÁ¶¼º(°ø¸ð) | 7,700 | 7,200 | |
| 14. ±âŸ»ýȰüÀ°´Üü Áö¿ø(°ø¸ð Æ÷ÇÔ) | 5,187 | 3,913 | |
| 15. Çмú´Üü ¹× üÀ°´ëÇÐ ¿¬±¸Áö¿ø(°ø¸ð) | 1,000 | 980 | |
| 16. ±¹Á¦ üÀ°±³·ù | 4,635 | 1,701 | |
| 17. ±âŸ ±¹Á¦´ëȸ Áö¿ø | 2,688 | 4,388 | |
| 18. 2014ÀÎõ(Àå¾ÖÀÎ)¾Æ½Ã¾Æ°æ±â´ëȸ | 137,400 | 143,600 | |
| 19. À°»óÁøÈï¼¾ÅÍ(´ë±¸½Ã) | 10,827 | 18,027 | |
| 20. 2015±¤ÁÖÇϰèU´ëȸ | 60,314 | 32,700 | |
| 21. 2013ÃæÁÖ¼¼°èÁ¶Á¤¼±¼ö±Ç´ëȸ | 6,090 | 5,753 | |
| 22. F1±×¶ûÇÁ¸®´ëȸ | 5,000 | 5,000 | |
| 23. 2013½ºÆä¼ÈÆò⵿°è¿Ã¸²ÇÈ | 6,798 | 3,500 | |
| 24. űǵµ ¼¼°èÈ Áö¿ø | 5,450 | 4,450 | |
| 25. 2018Æò⵿°è¿Ã¸²ÇÈ | 100,000 | 8,620 | |
| 26. ±¹¹ÎüÀ°ÁøÈï°ø´Ü(üÀ°°úÇבּ¸¿øÆ÷ÇÔ) | 21,343 | 20,368 |
¡Ø ÁÖ¿ä ±â±ÝÁö¿ø ½ÇÀû
¾ÕÀ¸·Îµµ KSPO´Â °Ç½ÇÇÑ ±â±Ý Á¶¼º ¹× È¿À²Àû ±â±Ý Áö¿øÀ¸·Î »ýȰüÀ° ÀÎÇÁ¶ó È®Ãæ, üÀ° º¹Áö ¿©°Ç Á¶¼º, Àü¹®Ã¼À° ¹× ±¹Á¦Ã¼À° Áö¿øÀ» ÅëÇÑ ±¹À§ ¼±¾ç ¹× ±¹¹Î »ç±â ÁøÀÛ, ½Å±Ô À¯¸Á »ê¾÷À¸·Î¼ÀÇ ½ºÆ÷Ã÷»ê¾÷ À°¼º, Àå¾ÖÀΠüÀ° º¹Áö Çâ»ó¿¡ ¾ÕÀå¼¸ç ¿ì¸® ³ª¶ó üÀ° ÁøÈï¿¡ °ßÀÎÂ÷ ¿ªÇÒÀ» ¼öÇàÇϰڽÀ´Ï´Ù.
KSPO´Â 2013³â »ýȰüÀ° À°¼º 2,949¾ï, Àü¹®Ã¼À° À°¼º 1,270¾ï, ±¹Á¦Ã¼À° ±³·ù ¹× ½ºÆ÷Ã÷»ê¾÷ À°¼º 4,201¾ï, Àå¾ÖÀÎüÀ° À°¼º 464¾ï¿ø µî ¼³¸³ ÀÌ·¡ ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÎ ÃÑ 8,884¾ï¿øÀ» Áö¿øÇÒ °èȹÀÔ´Ï´Ù. ƯÈ÷ ±¹°¡´ëÇ¥ Á¾ÇÕÈÆ·ÃÀå Á¶¼º, 2014ÀÎõ¾Æ½Ã¾Æ°æ±â´ëȸ µî ±¹Á¦ ´ëȸ ¼º°ø °³ÃÖ¸¦ À§ÇÑ ½Ã¼³ ±¸ÃàÀ» À§ÇØ Àü¹®Ã¼À° ¹× ±¹Á¦Ã¼À° ºÐ¾ß Áö¿ø¾×À» Àü³â ´ëºñ ´ëÆø È®´ëÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

»ýȰüÀ°À°¼º 2,949¾ï¿ø
Àü¹®Ã¼À°À°¼º 1,270¾ï¿ø
±¹Ã¼Ã¼À°±³·ù 4,201¾ï¿ø, Àå¾ÖÀÎüÀ°À°¼º 464¾ï¿ø